<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rügenbrise &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.ruegenbrise.de/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruegenbrise.de</link>
	<description>Eine Brise mit Informationen über Rügen weht über dieses Insel-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kältewelle fordert erstes Opfer auf Rügen</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/12/08/kaltewelle-fordert-erstes-opfer-auf-rugen/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/12/08/kaltewelle-fordert-erstes-opfer-auf-rugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Schon der Winter 2009/2010 war bei uns im Norden sehr Kälte intensiv &#8211; Niederschläge taten ihr übriges. Und auch der Winter 2010/2011 läuft mit aller Kraft an, bringt seit nunmehr gut zwei Wochen Frost und Schnee.  Am vergangenen Wochenende ließen Schneeverwehungen auf Rügen den Verkehr teilweise zum erliegen bringen. Hiddensee war kurzzeitig vom Seeverkehr abgeschlossen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/12/08/kaltewelle-fordert-erstes-opfer-auf-rugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anreisewellen auf die Insel Rügen beginnen</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/06/26/anreisewellen-auf-die-insel-ruge-beginnen/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/06/26/anreisewellen-auf-die-insel-ruge-beginnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Usedom]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende beginnen nun in mehreren Bundesländern die Sommerferien. Was zur Folge hat, dass es auf den Straßen in MV natürlich auch mal zu kleineren oder größeren Staus (wie etwa auf Usedom, wo heute ein PKW mit der Bäderbahn kollidierte) kommen kann; da viele Familien, die den Jahresurlaub nach den Kleinen ausgerichtet haben, nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/06/26/anreisewellen-auf-die-insel-ruge-beginnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Sommerwochenende auf Rügen</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/06/01/erstes-sommerwochenende-auf-rugen/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/06/01/erstes-sommerwochenende-auf-rugen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Rekordwinter 2009/2010, und dem aus Wettersicht eher miesen Saisonstart 2010, wird dem ersten Wochenende im Juni nun eine Wende der schlechten Wetterlage prognostiziert. Offensichtlich stellt sich ab morgen Nachmittag der lang ersehnte Wetterwechsel ein. Viel Sonne und Temperaturen bis über 20°C werden bei uns im Norden vorhergesagt. Wäre das Klima in Berlin mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/06/01/erstes-sommerwochenende-auf-rugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreidefelsen Rügen &#8211; 2010 ist die Kreide besonders Weiß</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/05/26/kreidefelsen-ruegen-2010/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/05/26/kreidefelsen-ruegen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidefelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dass es an den Küsten von Rügen Abbrüche an den Kreidefelsen gibt, ist bekannt. Es ist ein ganz normaler Vorgang in der Natur. Gründe für die Küstenerosion, also auch für die Kreideabbrüche auf Rügen, sind unter anderem Wettereinflüsse, wie Wind, Regen und die Temperaturunterschiede, &#8211; kurz das Klima! In diesem Jahr nun sollen die Kreidefelsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/05/26/kreidefelsen-ruegen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterfotos aus Warnemünde</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/31/winterfotos-aus-warnemunde/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/31/winterfotos-aus-warnemunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In meinem letzte Beitrag über das Winterwetter 2009/2010 im Norden habe ich natürlich vergessen darauf hinzuweisen, dass die Nachbarinsel von Rügen, gemeint ist Hiddensee, derzeit nicht mit dem Schiff erreicht und verlassen werden kann. Die Weiße Flotte hat der Fährverkehr schon seit ein paar Tagen eingestellt. Somit sind die circa 1.000 Inselbewohner und die paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/31/winterfotos-aus-warnemunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter 2009/2010 im Norden</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/31/winter-2009-2010-im-norden/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/31/winter-2009-2010-im-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischland-Darß-Zingst]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[MV allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Da Küma kürzlich – und doch sehr unerwartet, da das Blog ja noch sehr jung ist – in einem Kommentar auf den sensationellen Winter anspielte und verwundert war, dass ich das winterliche Wetter nicht zum Thema mache, tue ich es nun doch noch. Warum? Ganz einfach, weil es somit Beitrag Nummer zwei im Januar wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/31/winter-2009-2010-im-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönwetter-Statistik &#8211; MeckPomm liegt erneut vorn!</title>
		<link>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/05/schonwetter-statistik/</link>
		<comments>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/05/schonwetter-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[MV allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Darßer Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Hiddensee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseeküste]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruegenbrise.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Landschaft im Norden in diesen Tagen unter einer weißen Schneedecke verhüllt ist, lohnt eine Reise an die Ostseeküste gerade auch in dieser Jahreszeit. Zwar sind die Tage nicht ganz so lang wie im Sommer, doch das nimmt der naturverbundene Strandspaziergänger mit Leichtigkeit hin. Ist dieser 2009 ja auch wieder verwöhnt worden. Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ruegenbrise.de/2010/01/05/schonwetter-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

